<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 27.05.2026 в 07:33 плагином All in One SEO v4.9.6.2 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://pro-rza.ru/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Проект РЗА</title>
		<link><![CDATA[https://pro-rza.ru]]></link>
		<description><![CDATA[Проект РЗА]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 11:45:19 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://pro-rza.ru/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://pro-rza.ru/pamyatka-rza-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pro-rza.ru/pamyatka-rza-2/]]></link>
			<title>Памятка РЗА</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 11:45:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pro-rza.ru/proverka-vtorichnogo-oborudovaniya-na-termicheskuyu-stojkost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pro-rza.ru/proverka-vtorichnogo-oborudovaniya-na-termicheskuyu-stojkost/]]></link>
			<title>Проверка вторичного оборудования на термическую стойкость</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 12:42:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pro-rza.ru/selektivnost-mtz-v-mnogourovnevyh-setyah-6-10-kv-chast-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pro-rza.ru/selektivnost-mtz-v-mnogourovnevyh-setyah-6-10-kv-chast-1/]]></link>
			<title>Селективность МТЗ в многоуровневых сетях 6-10 кВ. Часть 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 08:06:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pro-rza.ru/selektivnost-mtz-v-mnogourovnevyh-setyah-6-10-kv-chast-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pro-rza.ru/selektivnost-mtz-v-mnogourovnevyh-setyah-6-10-kv-chast-2/]]></link>
			<title>Селективность МТЗ в многоуровневых сетях 6-10 кВ. Часть 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 08:00:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pro-rza.ru/termicheskaya-stojkost-kabelej-pri-ispolzovanii-zavisimyh-mtz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pro-rza.ru/termicheskaya-stojkost-kabelej-pri-ispolzovanii-zavisimyh-mtz/]]></link>
			<title>Термическая стойкость кабелей при использовании зависимых МТЗ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pro-rza.ru/proverka-kabelya-na-nevozgoranie-pri-zavisimoj-mtz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pro-rza.ru/proverka-kabelya-na-nevozgoranie-pri-zavisimoj-mtz/]]></link>
			<title>Проверка кабеля на невозгорание при зависимой МТЗ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 07:57:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pro-rza.ru/termicheskaya-stojkost-transformatora-pri-inversnoj-mtz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pro-rza.ru/termicheskaya-stojkost-transformatora-pri-inversnoj-mtz/]]></link>
			<title>Термическая стойкость трансформатора при инверсной МТЗ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 07:53:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pro-rza.ru/kontrol-toka-na-vvode-v-algoritme-urov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pro-rza.ru/kontrol-toka-na-vvode-v-algoritme-urov/]]></link>
			<title>Контроль тока на вводе в алгоритме УРОВ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 07:39:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pro-rza.ru/osobennosti-proverki-tt-na-10-pogreshnost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pro-rza.ru/osobennosti-proverki-tt-na-10-pogreshnost/]]></link>
			<title>Особенности проверки ТТ на 10% погрешность</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 07:18:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pro-rza.ru/ot-chego-zashhishhaet-avtomaticheskij-vyklyuchatel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pro-rza.ru/ot-chego-zashhishhaet-avtomaticheskij-vyklyuchatel/]]></link>
			<title>От чего защищает автоматический выключатель</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 07:03:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pro-rza.ru/modelirovanie-korotkih-zamykanij-opyt-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pro-rza.ru/modelirovanie-korotkih-zamykanij-opyt-2/]]></link>
			<title>Моделирование коротких замыканий &#8212; опыт 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Jul 2025 21:54:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pro-rza.ru/raspredelenie-tokov-kz-po-parallelnym-linij-10-kv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pro-rza.ru/raspredelenie-tokov-kz-po-parallelnym-linij-10-kv/]]></link>
			<title>Распределение токов КЗ по параллельным линий 10 кВ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jan 2024 15:30:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pro-rza.ru/logicheskaya-zashhita-shin-lzsh-shemy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pro-rza.ru/logicheskaya-zashhita-shin-lzsh-shemy/]]></link>
			<title>Логическая защита шин (ЛЗШ) – Схемы</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Apr 2024 21:31:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pro-rza.ru/selektivnost-relejnoj-zashhity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pro-rza.ru/selektivnost-relejnoj-zashhity/]]></link>
			<title>Селективность релейной защиты</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 20:51:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pro-rza.ru/proektu-rza-10-let/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pro-rza.ru/proektu-rza-10-let/]]></link>
			<title>Проекту РЗА 10 лет!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 May 2025 12:40:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pro-rza.ru/interaktivnoe-posobie-po-avr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pro-rza.ru/interaktivnoe-posobie-po-avr/]]></link>
			<title>Изучаем алгоритмы АВР (пособие + видео)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Oct 2025 17:21:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pro-rza.ru/sample-page/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pro-rza.ru/sample-page/]]></link>
			<title>О проекте</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Aug 2025 09:03:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pro-rza.ru/kak-sdelat-tehnicheskuyu-prezentatsiyu-interesnee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pro-rza.ru/kak-sdelat-tehnicheskuyu-prezentatsiyu-interesnee/]]></link>
			<title>Как сделать техническую презентацию интереснее</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Aug 2025 08:58:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pro-rza.ru/novye-vozmozhnosti-terminalov-berezka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pro-rza.ru/novye-vozmozhnosti-terminalov-berezka/]]></link>
			<title>Новые возможности терминалов Березка!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Aug 2025 08:58:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pro-rza.ru/plyusy-i-minusy-setej-s-izolirovannoj-nejtralyu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pro-rza.ru/plyusy-i-minusy-setej-s-izolirovannoj-nejtralyu/]]></link>
			<title>Плюсы и минусы сетей с изолированной нейтралью</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Feb 2024 18:45:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pro-rza.ru/uchet-pogreshnostej-rza-i-tt-pri-analize-selektivnosti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pro-rza.ru/uchet-pogreshnostej-rza-i-tt-pri-analize-selektivnosti/]]></link>
			<title>Учет погрешностей РЗА и ТТ при анализе селективности</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Nov 2024 09:38:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pro-rza.ru/kurs-shemy-rza-silovyh-transformatorov-s-vysshim-napryazheniem-35-110-kv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pro-rza.ru/kurs-shemy-rza-silovyh-transformatorov-s-vysshim-napryazheniem-35-110-kv/]]></link>
			<title>Курс «Схемы РЗА силовых трансформаторов с высшим напряжением 35-110 кВ»</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Nov 2024 09:36:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pro-rza.ru/ustavki-elektronnyh-rastsepitelej-vyklyuchatelej-0-4-kv-l-s-i-g/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pro-rza.ru/ustavki-elektronnyh-rastsepitelej-vyklyuchatelej-0-4-kv-l-s-i-g/]]></link>
			<title>Уставки электронных расцепителей выключателей 0,4 кВ (L, S, I, G)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Nov 2024 09:09:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pro-rza.ru/gde-i-zachem-nuzhna-stupen-g-elektronnyh-rastsepitelej/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pro-rza.ru/gde-i-zachem-nuzhna-stupen-g-elektronnyh-rastsepitelej/]]></link>
			<title>Где и зачем нужна ступень G электронных расцепителей?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Nov 2024 09:05:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pro-rza.ru/vebinary/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pro-rza.ru/vebinary/]]></link>
			<title>Вебинары</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Aug 2025 23:04:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pro-rza.ru/kontakty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pro-rza.ru/kontakty/]]></link>
			<title>О ПРОЕКТЕ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 17:19:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pro-rza.ru/laboratoriya-rza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pro-rza.ru/laboratoriya-rza/]]></link>
			<title>Лаборатория РЗА</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 15:21:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pro-rza.ru/ne-hochu-byt-relejshhikom-hochu-stat-programmistom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pro-rza.ru/ne-hochu-byt-relejshhikom-hochu-stat-programmistom/]]></link>
			<title>“Не хочу быть релейщиком, хочу стать программистом”</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 10:54:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pro-rza.ru/noyabrskij-strim-zapis-ot-15-11-2020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pro-rza.ru/noyabrskij-strim-zapis-ot-15-11-2020/]]></link>
			<title>Ноябрьский стрим (запись от 15.11.2020)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 10:53:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pro-rza.ru/chp-2020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pro-rza.ru/chp-2020/]]></link>
			<title>ЧП 2020</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 10:53:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pro-rza.ru/kurs-kak-chitat-logicheskie-shemy-rza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pro-rza.ru/kurs-kak-chitat-logicheskie-shemy-rza/]]></link>
			<title>Курс &#171;Как читать логические схемы РЗА&#187;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 10:53:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pro-rza.ru/opyty-na-modeli-seti-110-10-kv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pro-rza.ru/opyty-na-modeli-seti-110-10-kv/]]></link>
			<title>Опыты на модели сети 110/10 кВ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 10:44:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pro-rza.ru/glavnaya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pro-rza.ru/glavnaya/]]></link>
			<title>Главная</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 10:26:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pro-rza.ru/95/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pro-rza.ru/95/]]></link>
			<title>Новость от ПАО &#171;Россети&#187;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 10:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pro-rza.ru/sovet_releischika_1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pro-rza.ru/sovet_releischika_1/]]></link>
			<title>Совет релейщика №1</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 09:59:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pro-rza.ru/sovet_releischika_2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pro-rza.ru/sovet_releischika_2/]]></link>
			<title>Совет релейщика №2</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 09:59:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pro-rza.ru/sovet_releischika_3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pro-rza.ru/sovet_releischika_3/]]></link>
			<title>Совет релейщика №3</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 09:59:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pro-rza.ru/sovet-relejshhika-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pro-rza.ru/sovet-relejshhika-4/]]></link>
			<title>Совет релейщика №4</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 09:59:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pro-rza.ru/pao-rosseti-v-tsifrah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pro-rza.ru/pao-rosseti-v-tsifrah/]]></link>
			<title>ПАО &#171;Россети&#187; в цифрах</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 09:58:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pro-rza.ru/zapis-strima-perspektivy-vie-06-12-20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pro-rza.ru/zapis-strima-perspektivy-vie-06-12-20/]]></link>
			<title>Запись стрима &#171;Перспективы ВИЭ&#187; (06.12.20)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 09:58:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pro-rza.ru/vliyanie-peremennogo-opertoka-na-sistemu-rza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pro-rza.ru/vliyanie-peremennogo-opertoka-na-sistemu-rza/]]></link>
			<title>Влияние переменного опертока на систему РЗА</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Apr 2025 17:43:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pro-rza.ru/politika-konfidentsialnosti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pro-rza.ru/politika-konfidentsialnosti/]]></link>
			<title>Политика конфиденциальности и обработки персональных данных</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 07:11:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pro-rza.ru/s-dnem-energetika/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pro-rza.ru/s-dnem-energetika/]]></link>
			<title>С Днем Энергетика!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Aug 2025 12:47:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pro-rza.ru/pochemu-tsifrovizatsiya-energetiki-eto-horosho/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pro-rza.ru/pochemu-tsifrovizatsiya-energetiki-eto-horosho/]]></link>
			<title>Почему цифровизация энергетики &#8212; это хорошо</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Aug 2025 12:47:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pro-rza.ru/pochemu-tsifrovizatsiya-energetiki-eto-ploho/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pro-rza.ru/pochemu-tsifrovizatsiya-energetiki-eto-ploho/]]></link>
			<title>Почему цифровизация энергетики — это плохо</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Aug 2025 12:47:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pro-rza.ru/zapis-strima-relejshhik-20-let-spustya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pro-rza.ru/zapis-strima-relejshhik-20-let-spustya/]]></link>
			<title>Запись стрима &#171;Релейщик: 20 лет спустя&#187;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Aug 2025 12:45:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pro-rza.ru/raschet-chuvstvitelnosti-mtz-s-zavisimoj-harakteristikoj/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pro-rza.ru/raschet-chuvstvitelnosti-mtz-s-zavisimoj-harakteristikoj/]]></link>
			<title>Расчет чувствительности МТЗ с зависимой характеристикой</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Aug 2025 12:44:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pro-rza.ru/kursy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pro-rza.ru/kursy/]]></link>
			<title>Курсы</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Aug 2025 00:01:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pro-rza.ru/kakie-toki-vidit-tsifrovaya-relejnaya-zashhita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pro-rza.ru/kakie-toki-vidit-tsifrovaya-relejnaya-zashhita/]]></link>
			<title>Какие токи &#171;видит&#187; цифровая релейная защита?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jan 2024 15:30:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pro-rza.ru/raschet-tokov-dugovyh-kz-v-seti-do-1-kv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pro-rza.ru/raschet-tokov-dugovyh-kz-v-seti-do-1-kv/]]></link>
			<title>Расчет токов дуговых КЗ в сети до 1 кВ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 17:57:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
